Productdetails:
|
Brix (%): | 8% | Primair Ingrediënt: | Appel, chili, sesam, soja, olijven, kip, vis en garnalen |
---|---|---|---|
Geur: | Kruidig, zoet, zout. | Gewicht (kg): | 1.98 kg, 1.98 |
Additieven: | Niet | Tipe opslag: | Droog |
Specificatie: | 1.8L | Verpakking: | Fles, doos, trommel, fles |
Houdbaarheid: | 18 maanden, 18 maanden | Vervaardiging: | GK |
Ingrediënten: | Normaal | Inhoud: | Normaal |
Adres: | Shandong | Gebruiksaanwijzing: | Normaal |
Formulier: | Vloeistof | Productnaam: | yakitori saus |
Productsoort: | Saus | Type: | Zeevruchtensaus |
Toepassingen: | Gebruikt voor keuken, zeevruchten, sushi, enz. | Soorten: | Oestersaus Yakitori saus Vissaus Hoisin saus Kimchi saus |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Merknaam | OEM-producten |
Modelnummer | Japanse stijl Soorten saus |
Brix (%) | 8 % |
Eerste ingrediënt | Appel, chili, sesam, soja, olijven, kip, vis en garnalen |
Geur | Kruidig, zoet, zout. |
Gewicht (kg) | 10,98 kg |
Additieven | Niet |
Tipe opslag | GEDROOGD |
Specificatie | 1.8L |
Verpakking | Fles, doos, trommel |
Houdbaarheid | 18 maanden |
Vervaardiging | GK |
Ingrediënten | Normaal |
Inhoud | Normaal |
Adres | Shandong |
Gebruiksaanwijzing | Normaal |
Formulier | Vloeistof |
Naam van het product | yakitori saus |
Productsoort | Saus |
Type | Zeevruchtensaus |
Verpakking | Fles |
Gewicht (kg) | 1.98 |
Houdbaarheid | 18 maanden |
Merknaam | OEM-producten |
Toepassingen | Gebruikt voor keuken, zeevruchten, sushi, enz. |
soorten | Oestersaus Yakitori saus Vissaus Hoisin saus Kimchi saus |
Contactpersoon: Mr. Chen
Tel.: +86-13465328762