Productdetails:
|
Droogproces: | ADVERTENTIE | Variëteit: | Palestijnse blauwvintonijn |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 0.4/0.6/0.8 | Additieven: | - Nee. |
Bevriezingsproces: | BQF | Max. vochtgehalte (%): | sashimi-kwaliteit |
Deel: | Lichaam | PH-waarde: | 7 |
Behoudsproces: | Water | Grootte (cm): | 20 |
Tipe opslag: | Bevroren | Stijl: | Bevroren |
Specificatie: | 300g-800g | Kenmerken: | Low-Carb, Low-Sugar, Non-Nicotine, Low-Fat, Low-Salt, NATURE, Low-Crab |
Verpakking: | Vacuumpakket, doos, zak | Graad: | 123 |
Houdbaarheid: | 2 jaar, 24 Maanden | Vorm: | Stuk |
Vervaardiging: | GK | Ingrediënten: | - Nee. |
Inhoud: | - Nee. | Adres: | Shandong |
Gebruiksaanwijzing: | - Nee. | Productnaam: | Bevroren tonijn |
Productsoort: | Supergevroren zeevruchten van sashimi-kwaliteit | Bevriezing: | Zeebevroren |
Verpakking: | Het verzoek van Cutomer | Sleutelwoord: | Bevroren zeevruchten |
Type: | Sashimi-kwaliteit Seafood | MOQ: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Haven: | Qingdao, Shanghai, Shenzhen. |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Shandong | |
Merknaam | oem |
Modelnummer | 2023 |
Droogproces | AD |
Variëteit | Palestijnse blauwvintonijn |
Gewicht (kg) | 0.4 |
Additieven | - Nee. |
Bevriezingsproces | BQF |
Max. vochtgehalte (%) | |
Deel | Lichaam |
PH-waarde | 7 |
Behoudsproces | Water |
Grootte (cm) | 20 |
Tipe opslag | Gevriesd |
Stijl | Gevriesd |
Specificatie | 300G-800G |
Kenmerken | Low-Carb, Low-Sugar, Non-Nicotine, Low-Fat, Low-Salt, NATURE, Low-Crab |
Verpakking | Vacuumpakket, doos, zak |
Graad | Een |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Vorm | Een stuk. |
Vervaardiging | GK |
Ingrediënten | - Nee. |
Inhoud | - Nee. |
Adres | Shandong |
Gebruiksaanwijzing | - Nee. |
Naam van het product | Bevroren tonijn |
Certificering | HACCP |
Houdbaarheid | 24 maanden |
Productsoort | Supergevroren zeevruchten van sashimi-kwaliteit |
Bevriezing | Zeebevroren |
Verpakking | Het verzoek van Cutomer |
Sleutelwoord | Bevroren zeevruchten |
Type | Zeevruchten |
Contactpersoon: Mr. Chen
Tel.: +86-13465328762